高純異己烷(95%、98%)
主要用途
產(chǎn)品適用于無毒噴霧劑的溶劑,涂改液溶劑,精油類的抽提、萃取用溶劑,精油稀釋劑,精密儀器(電路板、電子)清洗劑,還可作低毒性膠粘劑、煙霧劑。
產(chǎn)品指標(biāo)
項(xiàng) 目 | 質(zhì)量指標(biāo) | 分析方法 | ||
外 觀 | 無色透明 | 無色透明 | 目測① | |
水分,mg/kg | ≤100 | ≤100 | SH/T 0246 | |
異己烷總含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),% | ≥95 | ≥98 | SH/T 0714 | |
正己烷含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),% | 報(bào)告 | 報(bào)告 | ||
總C5含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),% | ≤2.0 | ≤2.0 | ||
賽波特色度,號(hào) | ≥+30 | ≥+30 | GB/T 3555 | |
餾程 | 5%餾出溫度,0C | ≥57 | ≥57 | GB/T 6536 |
98%餾出溫度,0C | ≤62 | ≤62 | ||
5%~95%餾出溫度差,0C | ≤5 | ≤5 | ||
殘留量,體積分?jǐn)?shù),% | ≤1 | ≤1 | ||
密度(15℃),kg/m3 | 658.0~665.0 | 658.0~665.0 | GB/T1884 GB/T1885 | |
溴指數(shù),mgBr/100g | ≤5 | ≤5 | GB/T 11136 | |
注:①將試樣注入100ml的玻璃量筒中,溶液透明并無可見的懸浮和沉淀的機(jī)械雜質(zhì)及水分。 |
注:最終指標(biāo)以出廠化驗(yàn)單為準(zhǔn)
注意事項(xiàng)
本產(chǎn)品易燃、易爆,使用時(shí)避免火星、明火,有良好的通風(fēng)設(shè)施,確保通風(fēng)良好。機(jī)械設(shè)備應(yīng)有防靜電裝置。應(yīng)貯存在陰涼、通風(fēng)的地方,同時(shí)避免和易燃、易爆品一起堆放。